| Nama | Set Ujian | Sekolah | Kelas | Pencapaian | Gred | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abhinash | KATA HUBUNG TAHUN 4 SET 1 OLEH CHEK... | sjkt ladang chemor | 4 manikavasagar | 10% | F |
|
| s.dhurkesh | KATA HUBUNG TAHUN 4 SET 1 OLEH CHEK... | sjkt ladang chemor | 4 | 25% | E |
|
| Tashvin | KATA HUBUNG TAHUN 4 SET 1 OLEH CHEK... | SJKT Ladang chemor | 4 manikvasagar | 40% | D |
|
| Tashvin | KATA HUBUNG TAHUN 4 SET 1 OLEH CHEK... | SJKT Ladang chemor | 4 manikvasagar | 40% | D |
|
| abhinash | KATA HUBUNG TAHUN 4 SET 1 OLEH CHEK... | sjkt ladang chemor, perak | 4 manikavasagar | 40% | D |
|
| kayal a/p sarav... | KATA SENDI NAMA OLEH CIKGU U.SELVAR... | SJKT LADANG BANOPDANE, BIDOR | tahun 5 | 20% | E |
|
| Nur Syafiqah Za... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SMK BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 95% | A |
|
| Nur Syafiqah Za... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SMK BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 90% | A |
|
| Zarlene irish b... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | smk bukit jelutong | 3 alpha | 85% | A |
|
| KEE KA JEA | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3alpha | 85% | A |
|
| Zarlene irish b... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SMK BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 95% | A |
|
| KEE KA JEA | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3Alpha | 80% | B |
|
| Sarah iman bint... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 95% | A |
|
| Sarah iman bint... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 85% | A |
|
| iman haikal bin... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 20% | E |
|
| zarwene irish b... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | smk bukit jelutong | 3 alpha | 90% | A |
|
| iman haikal bin... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 30% | E |
|
| Zarwene irish b... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SMK bukit jelutong | 3 alpha | 95% | A |
|
| Muhammad Rizq H... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jelutong | 3 Alpha | 15% | F |
|
| Muhammad Rizq H... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 Alpha | 30% | E |
|
| Nur Hannah Dami... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | Sekolah menengah kebangsaan bukit jelutong | 3 alpha | 100% | A |
|
| Nur Hannah Dami... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | Sekolah menengah kebangsaan bukit jelutong | 3 alpha | 80% | B |
|
| cHEMPAKA ZAHIRA... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 75% | B |
|
| cHEMPAKA ZAHIRA... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 75% | B |
|
| NUR AIRISS INSY... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SMK BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 85% | A |
|
| Malikul afdal | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | Smkbukitjelutong | 3alpha | 100% | A |
|
| WAn MUHAMMAD AR... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 95% | A |
|
| Rifqi bin farha... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 100% | A |
|
| KASIH ZULAIKHA ... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 90% | A |
|
| KASIH ZULAIKHA ... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 100% | A |
|
| QISYA QAISARA B... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SMK BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 100% | A |
|
| Nur sheilawati ... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | Smk bukit jelutong | 3 alpha | 70% | B |
|
| WAn MUHAMMAD AR... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 85% | A |
|
| Malikul afdal | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | Smkbukitjelutong | 3alpha | 90% | A |
|
| WAn MUHAMMAD AR... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 85% | A |
|
| Rifqi bin farha... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 85% | A |
|
| QISYA QAISARA B... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SMK BUKIT JELUTONG | 3 ALPHA | 80% | B |
|
| Nur sheilawati ... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | Smk bukit jelutong | 3 alpha | 70% | B |
|
| Aryan akmar bin... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | smk bukit jelutong | 3 alpha | 95% | A |
|
| ATHIRAH IZZ LIY... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | KELAS 3 ALPHA | 75% | B |
|
| ATHIRAH IZZ LIY... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | KELAS 3 ALPHA | 80% | B |
|
| Aryan akmar bin... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | smk bukit jelutong | 3 alpha | 90% | A |
|
| Sanya zamshuri | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 85% | A |
|
| Sanya zamshuri | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 75% | B |
|
| MARYAM BINTI AL... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 Alpha | 75% | B |
|
| Maryam binti al... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 70% | B |
|
| myesha nurzara ... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | smk bukit jelutong | 3alpha | 85% | A |
|
| Daania humaira ... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 70% | B |
|
| Daania humaira ... | PENGENALAN SKOR MUZIK OLEH TEACHER ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 70% | B |
|
| myesha nurzara ... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | smk bukit jelutong | 3alpha | 80% | B |
|
| Daania humaira ... | ENSEMBEL GONG BESAR NEGERI SARAWAK ... | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JELUTONG | 3 alpha | 80% | B |
|
| Imran | UNIT 6 FOOD PLEASE OLEH CIKGU IMRAN | sk pantai prai | 3 KENARI | 95% | A |
|
| Ahmad afiq aniq... | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4 unggu | 98% | A |
|
| Fatiha Ramadani... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | Skbpb | 5hijau | 30% | E |
|
| umar zahin | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | sk tasik puteri 2, rawang selangor | 3 unikl | 100% | A |
|
| wafa annur | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | sktsw | 3di | 60% | C |
|
| Umar iskandar | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG | 3 dinamik | 85% | A |
|
| Syasya | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | Sktsw | 3 g | 75% | B |
|
| Dodol bin ketup... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk taman semarak | 3 rojak | 100% | A |
|
| Puri aleesa Hum... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | Sk taman seri wang | 3 dinamik | 100% | A |
|
| Afif | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | sk taman berjaya | 3 dinamik | 60% | C |
|
| Nur Iffat Humai... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | Sktsw | 3 gemilang | 90% | A |
|
| husna | BAHASA INGGERIS TAHUN 2 - ATSCHOOL ... | SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH HITAM | hkk | 85% | A |
|
| Aduyai | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk taman semarak | 3 rojak | 100% | A |
|
| YUSUF SADO | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | Sri kebangsaan | 3 tufail | 65% | C |
|
| idris | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK SUBANG JAYA | 3 gamma | 90% | A |
|
| Naurah maliqka | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK SEREBAN JAYA | 3 CERDAS | 80% | B |
|
| shanizan | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK TUNKU BENDAHARA, KODIANG | 3 gemilang | 85% | A |
|
| YUSUF SADO | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SRI KEBANG SAAN | 3 tufail | 95% | A |
|
| Naurah maliqka | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SK SEREBAN JAYA | Tahun 3 | 95% | A |
|
| Boggle | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sksr | 3 alfa | 90% | A |
|
| sir imran | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sk taman seri wang | 3 inovatif | 100% | A |
|
| shanizan | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | SK TAMAN SERI WANG | 3 seroja | 95% | A |
|
| boboboi | ENGLISH YEAR 3 M5:ADJECTIVES ITEMS ... | SK TAMAN SERI WANG | 3 inovatif | 100% | A |
|
| boboY | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SK TAMAN SERI WANG | 3 inovatif | 95% | A |
|
| idris | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk subang jaya | 3 gamma | 100% | A |
|
| 𝙰𝚒𝚜... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | 𝚂𝚔 𝚝𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚜𝚔𝚞𝚍𝚊𝚒 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚛𝚞 | 3Inteligent | 90% | A |
|
| Adifa | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | Sk Seri makmur | 3 Genius | 95% | A |
|
| Yusuf | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | Sri puncak jalil | 3 tufail | 85% | A |
|
| Irsyad | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | Sksr | 3 alfa | 95% | A |
|
| sss | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sss | sss | 85% | A |
|
| IMRAN | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk tasik apung | 3 merah | 90% | A |
|
| Adifa | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | Sk Seri makmur | 3 genius | 75% | B |
|
| 𝙰𝚒𝚜... | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | 𝚂𝚔 𝚝𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚜𝚔𝚞𝚍𝚊𝚒 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚛𝚞 | 3Inteligent | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| yusuf | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | Sri puncak jalil | 3 tufail | 85% | A |
|
| Irsyad | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | Sksr | 3 alfa | 90% | A |
|
| sss | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | ssss | sss | 5% | F |
|
| Imran | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk taman senangan | 3 indah | 95% | A |
|
| wafa annur | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk tsw | 3 dinamik | 35% | D |
|
| IZZ AYSAR NISQI... | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI WANG | 3 DINAMIK | 95% | A |
|
| Afif | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | sk tsw | 3 dinamik | 75% | B |
|
| Adifa | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sk taman | 3biru | 95% | A |
|
| Rafif | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sktsw | 3dinamik | 95% | A |
|
| Aaira alisa | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sktsw | 3 kreatif | 100% | A |
|
| parthiswar | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | sk TAMAN SERI wang | 3 dinamik | 100% | A |
|
| Iqhbal | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sk taman seri wang | 3 dinamik | 100% | A |
|
Sila nyatakan isu yang anda hadapi:
| Gred | Keterangan |
|---|---|
| A | 82% dan ke atas |
| B | 66% hingga 81% |
| C | 50% hingga 65% |
| D | 35% hingga 49% |
| E | 20% hingga 34% |
| F | 0% hingga 19% |