| Nama | Set Ujian | Sekolah | Kelas | Pencapaian | Gred | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatiha Ramadani... | TENAGA BOLEH BAHARU OLEH HASIAH BIN... | Skbpb | 5hijau | 30% | E |
|
| umar zahin | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | sk tasik puteri 2, rawang selangor | 3 unikl | 100% | A |
|
| wafa annur | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | sktsw | 3di | 60% | C |
|
| Umar iskandar | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG | 3 dinamik | 85% | A |
|
| Syasya | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | Sktsw | 3 g | 75% | B |
|
| Dodol bin ketup... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk taman semarak | 3 rojak | 100% | A |
|
| Puri aleesa Hum... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | Sk taman seri wang | 3 dinamik | 100% | A |
|
| Afif | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | sk taman berjaya | 3 dinamik | 60% | C |
|
| Nur Iffat Humai... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA%27S NEW HOUS... | Sktsw | 3 gemilang | 90% | A |
|
| husna | BAHASA INGGERIS TAHUN 2 - ATSCHOOL ... | SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH HITAM | hkk | 85% | A |
|
| Aduyai | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk taman semarak | 3 rojak | 100% | A |
|
| YUSUF SADO | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | Sri kebangsaan | 3 tufail | 65% | C |
|
| idris | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK SUBANG JAYA | 3 gamma | 90% | A |
|
| Naurah maliqka | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK SEREBAN JAYA | 3 CERDAS | 80% | B |
|
| shanizan | MODULE 5: MY NEW HOUSA. ADJECTIVES ... | SK TUNKU BENDAHARA, KODIANG | 3 gemilang | 85% | A |
|
| YUSUF SADO | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SRI KEBANG SAAN | 3 tufail | 95% | A |
|
| Naurah maliqka | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SK SEREBAN JAYA | Tahun 3 | 95% | A |
|
| Boggle | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | Sksr | 3 alfa | 90% | A |
|
| sir imran | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | sk taman seri wang | 3 inovatif | 100% | A |
|
| shanizan | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | SK TAMAN SERI WANG | 3 seroja | 95% | A |
|
| boboboi | ENGLISH YEAR 3 M5:ADJECTIVES ITEMS ... | SK TAMAN SERI WANG | 3 inovatif | 100% | A |
|
| boboY | ENGLISH YEAR 3 UNIT:5 MY NEW HOUSE:... | SK TAMAN SERI WANG | 3 inovatif | 95% | A |
|
| idris | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk subang jaya | 3 gamma | 100% | A |
|
| 𝙰𝚒𝚜... | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | 𝚂𝚔 𝚝𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚜𝚔𝚞𝚍𝚊𝚒 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚛𝚞 | 3Inteligent | 90% | A |
|
| Adifa | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | Sk Seri makmur | 3 Genius | 95% | A |
|
| Yusuf | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | Sri puncak jalil | 3 tufail | 85% | A |
|
| Irsyad | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | Sksr | 3 alfa | 95% | A |
|
| sss | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sss | sss | 85% | A |
|
| IMRAN | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | sk tasik apung | 3 merah | 90% | A |
|
| Adifa | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | Sk Seri makmur | 3 genius | 75% | B |
|
| 𝙰𝚒𝚜... | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | 𝚂𝚔 𝚝𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚜𝚔𝚞𝚍𝚊𝚒 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚛𝚞 | 3Inteligent | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| idris | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk subang jaya | 3 gamma | 90% | A |
|
| yusuf | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | Sri puncak jalil | 3 tufail | 85% | A |
|
| Irsyad | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | Sksr | 3 alfa | 90% | A |
|
| sss | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | ssss | sss | 5% | F |
|
| Imran | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 UNIT 4: FOU... | sk taman senangan | 3 indah | 95% | A |
|
| wafa annur | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk tsw | 3 dinamik | 35% | D |
|
| IZZ AYSAR NISQI... | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI WANG | 3 DINAMIK | 95% | A |
|
| Afif | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | sk tsw | 3 dinamik | 75% | B |
|
| Adifa | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sk taman | 3biru | 95% | A |
|
| Rafif | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sktsw | 3dinamik | 95% | A |
|
| Aaira alisa | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sktsw | 3 kreatif | 100% | A |
|
| parthiswar | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | sk TAMAN SERI wang | 3 dinamik | 100% | A |
|
| Iqhbal | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sk taman seri wang | 3 dinamik | 100% | A |
|
| Ahmad Muizzudee... | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | Sk Taman seri wang | 3 DINAMIK | 100% | A |
|
| Umar iskandar | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG | 3 dinamik | 100% | A |
|
| handsome boy | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | SEKOLAH KEBANGSAAN BANIR | 3d | 55% | C |
|
| Aneesa | MODULE 2 EVERY DAY PEOPLE AT WORK O... | sk kolam | 3 betul | 100% | A |
|
| parthiswar | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk TAMAN SERI wang | 3 dinamik | 70% | B |
|
| wafa annur | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk taman seri wang | tiga dinamik | 55% | C |
|
| Afif | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk tsw | 3 dinamik | 40% | D |
|
| Umar iskandar | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG | 3 dinamik | 85% | A |
|
| RAFIF | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk taman Sri wang | 3 dinamik | 75% | B |
|
| Afif | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | sk tsw | 3 dinamik | 40% | D |
|
| Nur adifa | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | Sekolah kebangsaan taman sri wang | 3 dinamik | 45% | D |
|
| Ahmad Muizzudee... | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | Sk Taman seri wang | 3 DINAMIK | 85% | A |
|
| Iqhbal | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | Sk taman seri wang | 3dinamik | 85% | A |
|
| Aaira alisa | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | Sktsw | 3 kreatif | 85% | A |
|
| shanizan | ENGLISH YEAR 3.UNIT 1:WELCOME! TALK... | SK kampong pasir | 3 ribena | 85% | A |
|
| Adudu | BAHASA INGGERIS TAHUN 3 - UNIT 1 WE... | SK tasik biru | 3 biru | 40% | D |
|
| JUNIORELL | SET 1 ~ 2026 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 4DELIMA | 94% | A |
|
| LINSHA | SET 1 ~ 2026 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 4 DELIMA | 100% | A |
|
| SHNYDER GALIO G... | SET 1 ~ 2026 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 5TOPEZ | 98% | A |
|
| rezza | UASA - SET1 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 6 delima | 98% | A |
|
| idella lauryn l... | UASA - SET1 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 6delima | 98% | A |
|
| alrozz rachael ... | UASA - SET1 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 6delima | 96% | A |
|
| GRACY | UASA - SET1 OLEH SUFFI | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 6 DELIMA | 96% | A |
|
| boboboi | ENGLISH Y3 UNIT 5:ANNA'S NEW HOUSE.... | SK TAMAN SERI WANG | 3 DINAMIK | 100% | A |
|
| AULIA | MATEMATIK - UNIT 1 OLEH CIKGU ARHAM | SKKTB | 4 Maliki | 95% | A |
|
| alesha | SAINS TAHUN 5: SISTEM RANGKA MANUSI... | hhjj | jk | 85% | A |
|
| falisha | MATEMATIK TAHUN 3 (BAHAGI ) OLEH CI... | sk taman tun dr ismail 2 | 3 tekad | 85% | A |
|
| falisha | MATEMATIK TAHUN 3 - TOLAK HINGGA 10... | sk taman tun dr ismail 2 | 3 tekad | 95% | A |
|
| falisha | MATEMATIK TAHUN 3 - TAMBAH HINGGA 1... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR. ISMAIL (2) | 3 tekad | 100% | A |
|
| falisha | MATEMATIK : DARAB HINGGA 10 000. OL... | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR. ISMAIL (2) | 3 tekad | 85% | A |
|
| nur hamra irdin... | SISTEM SARAF MANUSIA OLEH NOR HAYAT... | sk pekan baharu muar | 6 fasih | 90% | A |
|
| IZARIL AIMAR bI... | SAINS TAHUN 6 : KEMAHIRAN PROSES SA... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 fASIH | 34% | E |
|
| SITI NURUL AISY... | SAINS TAHUN 6: PENGAWETAN MAKANAN O... | sk pekan baharu | 6 fasih | 75% | B |
|
| MUHAMMAD ASHRAF... | PENGAWETAN MAKANAN OLEH HANIZAH BIN... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 FASIH | 34% | E |
|
| ADRIANA SYARAFA... | SISTEM SARAF MANUSIA OLEH NOR HAYAT... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 FASIH | 90% | A |
|
| nurizara sofia ... | SAINS TAHUN 6: PENGAWETAN MAKANAN O... | sk pekan baharu muar | 6 fasih | 100% | A |
|
| IZARIL AIMAR bI... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 fASIH | 95% | A |
|
| nur hamra irdin... | SAINS TAHUN 6: PENGAWETAN MAKANAN O... | sk pekan bahru muar | 6 fasih | 100% | A |
|
| MUHAMMAD AMMAR ... | SISTEM SARAF MANUSIA OLEH NOR HAYAT... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 FASIH | 90% | A |
|
| SITI NURUL AISY... | SAINS TAHUN 6 : KEMAHIRAN PROSES SA... | SK pekan baharu | 6 fasih | 16% | F |
|
| MUHAMMAD ASHRAF... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 FASIH | 95% | A |
|
| Nurul amni bint... | SAINS TAHUN 6: PENGAWETAN MAKANAN O... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 fasih | 65% | C |
|
| ADRIANA SYARAFA... | SAINS TAHUN 6: PENGAWETAN MAKANAN O... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 FASIH | 80% | B |
|
| MUHAMMAD SUFI A... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 fASIH | 85% | A |
|
| nurizara sofia ... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | sk pekan baharu muar | 6 fasih | 100% | A |
|
| nur hamra irdin... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | sk pekan baharu muar | 6 fasih | 80% | B |
|
| ADRIANA SYARAFA... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 FASIH | 80% | B |
|
| Nurul amni bint... | PEMBIAKAN MANUSIA OLEH NOR HAYATI B... | SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHARU | 6 fasih | 65% | C |
|
| logaa | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3: UNIT 14 T... | SEKOLAH KEBANGSAAN JENALIK | 4I | 10% | F |
|
| logaa | PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3: UNIT 14 T... | SEKOLAH KEBANGSAAN JENALIK | 4I | 10% | F |
|
| logaa | UNIT 2 - KESUSAHAN JIRAN, PRIHATIN ... | SEKOLAH KEBANGSAAN JENALIK | 4 Ibunu rusd | 20% | E |
|
| logaa | UNIT 2 - KESUSAHAN JIRAN, PRIHATIN ... | SEKOLAH KEBANGSAAN JENALIK | 4 Ibunu rusd | 20% | E |
|
| ahmad afiq aniq | RBT TAHUN 4 UNIT 1 KESELAMATAN BENG... | SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA | 4 unggu | 96% | A |
|
Sila nyatakan isu yang anda hadapi:
| Gred | Keterangan |
|---|---|
| A | 82% dan ke atas |
| B | 66% hingga 81% |
| C | 50% hingga 65% |
| D | 35% hingga 49% |
| E | 20% hingga 34% |
| F | 0% hingga 19% |